Sony podzieliło się z graczami najczęściej pobieranymi grami w PS Store na maj 2023. Standardowo na samym szczycie są hity AAA, ale wśród nich znalazły się także pojedyncze miejsca dla mniejszych tytułów. W zestawieniu cały czas utrzymują się też produkcje od naszych rodaków – Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3.
Najchętniej pobierane gry w PS Store w maju 2023
Lista najczęściej pobieranych gier w styczniu 2023 tradycyjnie dzieli się na dwa kluczowe dla Sony regiony: USA z Kanadą oraz Europę. Co więcej, dane są rozdzielone pomiędzy PS5, PS4, PS VR2 i PS VR. Wspólny spis dla PS4 i PS5 został za to opublikowany w przypadku gier free-to-play.
Najchętniej pobierane gry w PS Store w maju 2023 – PS5
Jak możemy zauważyć w tabelce poniżej, Star Wars Jedi: Survivor króluje na PS5 w obydwu regionach. Podobnie jest w przypadku Dead Island 2, które znalazło się w rankingu na drugim miejscu. W Ameryce Północnej trzecią lokatę zajęło natomiast MLB The Show 23.
USA i Kanada | Europa |
---|---|
STAR WARS Jedi: Survivor | STAR WARS Jedi: Survivor |
Dead Island 2 | Dead Island 2 |
MLB The Show 23 | Grand Theft Auto V |
Grand Theft Auto V | FIFA 23 |
NBA 2K23 | Call of Duty: Modern Warfare II |
Call of Duty: Modern Warfare II | NBA 2K23 |
Resident Evil 4 | Hogwarts Legacy |
EA SPORTS PGA TOUR | Resident Evil 4 |
Hogwarts Legacy | FAR CRY 6 |
FIFA 23 | DREDGE |
WWE 2K23 | Cyberpunk 2077 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
PGA TOUR 2K23 | EA SPORTS PGA TOUR |
Madden NFL 23 | WWE 2K23 |
Mortal Kombat 11 | GRAN TURISMO 7 |
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Diablo II: Resurrected |
DREDGE | Among Us |
Cyberpunk 2077 | Watch Dogs: Legion |
GRAN TURISMO 7 | Assassin’s Creed Valhalla |
The Last of Us Part I | The Witcher 3: Wild Hunt |
Najchętniej pobierane gry w PS Store w maju 2023 – PS4
Jeżeli chodzi o PS4, pierwsze miejsce zajęło The Last of Us Part II. Wciąż wysoko trzyma się też Minecraft, za którym znajduje się Red Dead Redemption 2.
USA i Kanada | Europa |
---|---|
The Last of Us Part II | The Last of Us Part II |
Minecraft | FIFA 23 |
NBA 2K23 | Minecraft |
Red Dead Redemption 2 | Grand Theft Auto V |
MLB The Show 23 | Red Dead Redemption 2 |
EA Sports UFC 4 | A Way Out |
FIFA 23 | Gang Beasts |
Gang Beasts | EA Sports UFC 4 |
Grand Theft Auto V | NBA 2K23 |
Call of Duty: Modern Warfare II | ARK: Survival Evolved |
Dead Island 2 | theHunter: Call of the Wild |
theHunter: Call of the Wild | Call of Duty: Modern Warfare II |
7 Days To Die | The Forest |
ARK: Survival Evolved | 7 Days To Die |
Batman: Arkham Knight | The Last of Us Remastered |
A Way Out | Monopoly Plus |
Final Fantasy VI | Dead Island 2 |
Resident Evil 4 | Tekken 7 |
Mortal Kombat X | Star Wars Battlefront II |
Star Wars Battlefront II | Batman: Arkham Knight |
Najchętniej pobierane gry w PS Store w maju 2023 – PS VR2
PS VR2 ma swoje problemy, ale mimo to Sony gromadzi statystyki także dla swojego najnowszego headsetu VR. Za Wielką Wodą domiował Creed: Rise to Glory – Championship Edition, a na naszym kontynencie najlepszy pod względem liczby pobrań okazał się Pavlov.
USA i Kanada | Europa |
---|---|
Creed: Rise to Glory – Championship Edition | Pavlov |
Pavlov | Creed: Rise to Glory – Championship Edition |
The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution | Kayak VR: Mirage |
Job Simulator | The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution |
Kayak VR: Mirage | Job Simulator |
The Dark Pictures: Switchback | The Dark Pictures: Switchback |
Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge |
Synth Riders | Synth Riders |
PISTOL WHIP | Swordsman VR |
Swordsman VR | PISTOL WHIP |
Najchętniej pobierane gry w PS Store w maju 2023 – PS VR
Kolejna polska perełka została wyróżniona w przypadku najliczniej pobieranych gier na PS VR. Mowa tu oczywiście o Superhocie, za które odpowiada studio Superhot Team. Gra uplasowała się na trzecim miejscu w przypadku USA oraz Kanady, jak i Europy.
USA i Kanada | Europa |
---|---|
Beat Saber | Beat Saber |
Job Simulator | Job Simulator |
SUPERHOT VR | SUPERHOT VR |
Creed: Rise to Glory | Sniper Elite VR |
Astro Bot Rescue Mission | Creed: Rise to Glory |
The Elder Scrolls V: Skyrim VR | Lethal VR |
GORN | The Walking Dead Onslaught |
The Walking Dead Onslaught | Swordsman VR |
Swordsman VR | Batman: Arkham VR |
Lethal VR | GORN |
Najchętniej pobierane gry w PS Store w maju 2023 – gry free-to-play (PS4 + PS5)
Wspominaliśmy już wyżej, że lista najczęściej pobieranych „darmówek” jest połączona dla dwóch najnowszych generacji PlayStation. Tutaj naturalnie na szczycie dominuje Fortnite, który swoją drogą stał się niedawno sportem olimpijskim.
USA i Kanada | Europa |
---|---|
Fortnite | Fortnite |
Call of Duty: Warzone 2.0 | Call of Duty: Warzone 2.0 |
Overwatch 2 | Fall Guys |
Fall Guys | Rocket League |
Apex Legends | eFootball 2023 |
Rocket League | The Sims 4 |
The Sims 4 | Overwatch 2 |
Genshin Impact | Apex Legends |
Destiny 2 | KartRider: Drift |
PUBG: BATTLEGROUNDS | Genshin Impact |
Zobacz też: Ranking słuchawek gamingowych
- Sprawdź aktualne ceny PS5 w G2A NASZ WYBÓR
- Sprawdź aktualne ceny PS5 w Instant Gaming Brak prowizji za płatność
- Sprawdź aktualne ceny PS5 w Eneba 3% taniej z kodem XGPPL skopiujPrzejdź do sklepu
- Sprawdź aktualne ceny PS5 w GAMIVO 10% taniej z kodem XGP6 skopiujPrzejdź do sklepu
Dotarliśmy już do końca listy najczęściej pobieranych gier w PS Store w maju 2023 roku. Obecność której gry w poszczególnych zestawieniach okazała się dla Was zaskoczeniem? Dajcie nam znać w komentarzach!
Dyskusja na temat wpisu
Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi. Mimo że pozwalamy na komentowanie osobom bez konta na platformie Disqus, to i tak zalecamy jego założenie, bo wpisy gości często trafiają do spamu.